DEL OBJETO AL CRITERIO
Dos cámaras.
Tus prioridades.
Compara sus datos y abre el estudio visual de cada cámara. Ningún número resume toda la experiencia.
| Dato | Hasselblad X2D 100C | Sony Alpha 9 III |
|---|---|---|
| Sistema de sensor | Medium Format | Full Frame |
| Resolución | 100 MP | 24.6 MP |
| Dimensiones | 43.8 × 32.9 mm | 35.6 × 23.8 mm |
| Ráfaga máxima publicada* | 3.3 fps | 120 fps |
| Peso publicado* | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Presentación | Sin confirmar | Sin confirmar |
Sin confirmar significa que no publicamos ese dato como hecho. *Los modos, recortes y condiciones de medición pueden variar; verifica el documento de origen antes de decidir.